5
| Prekės pagrindinė spalva | Juoda | |
|---|---|---|
| Tinka progoms | Kasdienai | |
| Prekės margumas | Vienspalvė | |
| Bendras ilgis | Trumpa | |
| Rankovės | Ilgos rankovės | |
| Dekoltė, iškirptė | Apvali | |
| Stilius | Vasarinės suknelės | |
| Medžiaga | Medvilnė | |
| Brūkšninis kodas | 1059732213836, 1063985891413, 1104748782378, 1121302066637, 1157799217740, 1158277284056, 1165101912498, 1315888655433, 1362942631360, 1474877744579, 1492560858846, 1511218070826, 1577626313696, 1593262100698, 1599370520106, 1610272247318, 1620054002530, 1644693550429, 1662760907099, 1679823143844, 1707328651974, 1746961132389, 1765166826114, 1796492296548, 1868745317451, 1931269748312, 1945485817585, 1952203806943, 1962092900493, 1972541791534, 1985884181931, 1993360706486, 2016101693643, 2016101693650, 2016102744191, 2016102744214, 2016102812463, 2016102888086, 2016102888109, 2016102893547, 2016102893554, 2016102893561, 2016102982098, 2016102982104, 2016102982890, 2016103015825, 2016103047796, 2016103068531, 2016103068548, 2016103069545, 2016103069552, 2016103079186, 2016103086566, 2016103099771, 2016103104185, 2016103104192, 2016103104208, 2016103122691, 2016103122707, 2016103122783, 2016103122790, 2016103130993, 2016103133178, 2016103166183, 2016103166206, 2016103166336, 2016103166343, 2016103191253, 2016103191260, 2016103238491, 2016103238514, 2016103239283, 2016103239450, 2016103247912, 2016103250660, 2016103281152, 2016103281169, 2016103281176, 2016103281503, 2016103313228, 2016103314201, 2016103316052, 2016103339587, 2016103339594, 2016103339600, 2016103374885, 2016103374892, 2016103374908, 2016103389698, 2016103389711, 2016103402151, 2049358048720, 2067646222430, 2091118135959, 2113314286072, 2122433356573, 2159809059936, 2233934010403, 2255077899271, 2286415962852, 2356954582832, 2359836975425, 2424409064315, 2427550655654, 2447420067592, 2495174050193, 2535494547475, 2659920150210, 2661577260754, 2751472975690, 2754959364710, 2764935194071, 2806886830827, 2812587041950, 2890727727162, 3001467203154, 3038184715738, 3165839033685, 3177591968341, 3348111210015, 3378169313673, 3403940035014, 3478097315067, 3491314222993, 3514231209066, 3540516402778, 3559225843253, 3580793808986, 3587990144039, 3595172537098, 3641990269441, 3665170906544, 3665670746459, 3693829674551, 3702543330848, 3851934742347, 3885624983680, 3898582443189, 3900473850164, 3910406457155, 3915605829215, 3927356233043, 3933666527529, 3984652291344, 3996378324091, 4053291573599, 4060833655774, 4061853481169, 4063813307205, 4063813307212, 4063813369685, 4063813369692, 4124784043704, 4146814290872, 4164647396134, 4170099073905, 4235640665753, 4248634679551, 4265322415727, 4274532531349, 4301394761086, 4380854903815, 4401779100421, 4402855585095, 4417291166104, 4433307386571, 4566150048225, 4608856900930, 4641222597419, 4680627543539, 4770845179747, 4773703785838, 4776822040772, 4777782182212, 4821924141800, 4829724295235, 4878798798265, 4910451330952, 4917740400716, 4957054898380, 4961186152791, 4976317906099, 4977251965692, 5021092332812, 5046319346465, 5131838737464, 5136022886829, 5139470327425, 5169128495473, 5172237250345, 5291297871861, 5353663709946, 5411917624961, 5412832139325, 5433157520315, 5478517211854, 5630379435117, 5659719994671, 5746654784907, 5751267200935, 5858926073210, 5876669940590, 5899403844893, 5903938284960, 5903938284991, 5906501906153, 5906501906160, 5906501906184, 5932107287396, 5938917072436, 5951786742835, 5972305073933, 5979885310533, 6139985800238, 6183047346370, 6193457743126, 6197306021625, 6201460564161, 6286913162088, 6332787691466, 6400942688597, 6404045412424, 6406005824780, 6412510497203, 6428408020262, 6482473853873, 6510354625711, 6526170183908, 6539167470523, 6605961910333, 6715302657299, 6734012828874, 6756845126422, 6804410346659, 6932610038347, 6950851286792, 6978271307989, 7022658372684, 7033661671473, 7035746816489, 7122087700277, 7128909056799, 7145456758372, 7252156257552, 7255665234274, 7277526809322, 7293857618785, 7312062775134, 7411472339131, 7465735438000, 7494456261598, 7565687124904, 7634199815256, 7684891824698, 7695324304755, 7739321857231, 7744872968060, 7749367148569, 7768953053902, 7816327804947, 7853723113716, 7878485709502, 7891061171319, 7926490689439, 7945421214649, 7951901222776, 8015622765338, 8043177695602, 8046273682699, 8054535154723, 8129636539004, 8258521146000, 8267068083556, 8277164424092, 8291411695561, 8371290254285, 8388966201849, 8424372781596, 8457663833964, 8521684687582, 8534862064327, 8538341627096, 8671610576432, 8682201256084, 8687499262571, 8698534526183, 8699726091144, 8747457781992, 8749656754425, 8803421044200, 8892363707328, 8929593013513, 8986142733933, 9024037842069, 9103486496419, 9198950742352, 9229517522381, 9234701621160, 9321437633816, 9400649555595, 9499571245483, 9527995524676, 9558225187750, 9688877294237, 9707127685363, 9715435894834, 9901820723180, 9919692894754, 9948239716198 | |
Prekės įvertinimas