3
| Prekės pagrindinė spalva | Violetinė | |
|---|---|---|
| Tinka progoms | Kasdienai | |
| Prekės margumas | Vienspalvė | |
| Bendras ilgis | Trumpa | |
| Rankovės | 3/4 rankovės | |
| Dekoltė, iškirptė | Apvali | |
| Stilius | Vasarinės suknelės | |
| Medžiaga | Medvilnė | |
| Brūkšninis kodas | 1002955411770, 1016306333406, 1113315871377, 1176223508025, 1208477524824, 1250576426271, 1265907505488, 1284532689363, 1384248160023, 1447982973936, 1549418709277, 1635972894136, 1649596659835, 1673672081357, 1724660762816, 1890497267197, 1921986119496, 1934491940868, 2001622816060, 2016103501182, 2087328331427, 2148513163411, 2236121353796, 2250144846585, 2264208728335, 2270194294358, 2286277209584, 2320135143747, 2348236904548, 2430967112665, 2467999071042, 2530725238283, 2557504406084, 2574576312310, 2605631822243, 2642553595435, 2724509560732, 2810436081645, 2854471955417, 3128406442112, 3212505171476, 3232002159715, 3252770661876, 3272959532582, 3383260616301, 3383779767594, 3434172361886, 3464087957218, 3474488790499, 3479062735101, 3497549228373, 3561226695281, 3594519362102, 3637407432232, 3639842430118, 3652532042309, 3760443581678, 3815815209565, 3827222555326, 3837002837948, 3847651060697, 3871622791402, 3890572232483, 3919765051769, 3925826897757, 3970750786707, 3983962894177, 4000257294210, 4072260906718, 4086959351079, 4144984791656, 4145042093880, 4154499229469, 4189444156255, 4230339181774, 4255379654446, 4323845524439, 4339611229422, 4356828719676, 4400133141438, 4400741207830, 4429117639761, 4456912262795, 4535592946062, 4574658241055, 4610444326756, 4677907911003, 4772115856792, 4772777448779, 4772955875168, 4776369148634, 4776893106216, 4777650681519, 4777723173446, 4806169296515, 4842843423464, 4890873244160, 4987558666895, 5088993951955, 5112475533718, 5113039667511, 5124940807323, 5151880354839, 5162823817281, 5266737277060, 5321048327399, 5387075723856, 5474890597660, 5499414042358, 5500603763357, 5670742811490, 5671219358500, 5696404262844, 5738900961521, 5750616705770, 5762676186703, 5903938281280, 5905413590627, 5905413590634, 5905413590641, 5905413590658, 5906501923433, 5906501923440, 5906501923457, 5906501923464, 5906501927516, 5906501927547, 6001998421154, 6091083316878, 6110857234467, 6167667798481, 6173528614685, 6196682721969, 6293166245260, 6299180794722, 6308941923483, 6428797716173, 6610794560969, 6683752720750, 6754646750594, 6771565890019, 6785135136117, 6835463028971, 6886458600320, 6890129665518, 6900081086242, 6952907120142, 7004108936851, 7009298308969, 7104725476980, 7125415621121, 7209482998338, 7302602051026, 7354127645853, 7357570392442, 7359648507178, 7363610705417, 7418889477180, 7492296652217, 7494551133615, 7553692460520, 7553701946366, 7731487331594, 7761361538214, 7812635786005, 7903241227591, 7918248814712, 7951769900878, 7996278624501, 8076655507715, 8121940717925, 8150226839730, 8205392296327, 8207192750528, 8241141269723, 8248275033770, 8340352280647, 8384422859852, 8406017541741, 8411460207304, 8448411556969, 8556562477863, 8563053032371, 8679774469249, 8682666309967, 8685187845600, 8784370880845, 8809731259471, 8884997165346, 8887284303186, 8959062522130, 9046978004351, 9067328911020, 9073813821149, 9170218323817, 9194701757941, 9213177021421, 9215096315384, 9232410833355, 9287609479463, 9339291246509, 9358953097600, 9567885591296, 9587258812261, 9587484102549, 9651325323292, 9786098301380, 9881462704238, 9933650066816 | |
Prekės įvertinimas