3
| Garantija | 24 mėn. | |
|---|---|---|
| Kitos savybės | Equipped with 4 high precision strain gauge sensor | |
| Neto svoris | 1.413 kg | |
| Bruto svoris | 1.58 kg | |
| Packing quantity | 1.00 dalių | |
| Volume (m3) | 0.00 m | |
| Tare weight (kg) | 0.167 kg | |
| Gross depth (mm) | 325.00 mm | |
| Gross width (mm) | 320.00 mm | |
| Gross height (mm) | 30.00 mm | |
| Embeeded battery | Yes | |
| WEEE tax | Yes | |
| Paper/Pasteboard | 167.00 g | |
| Gaminio spalva | Glass | |
| Tipas | Body fit Scales | |
| Svoris | 1.6 kg g | |
| WEE classification | CL109:5:2017-04-01 | |
| Maksimalus svoris (talpa) | 150 kg | |
| Valdymo tipas | Sensor | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 3 | |
| TI weight (kg) | 0.003 kg | |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 | |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 | |
| Type of battery | Battery | |
| Palaikomų akumuliatorių skaičius | 1 | |
| Akumuliatoriaus tipas | CR2032 | |
| Ekranas | LCD | |
| Kilmės šalis | China | |
| Automatinis išjungimas | Yes | |
| Tikslumas | 100 g | |
| Kūno masės indekso (KMI) matavimas | No | |
| Matavimo vienetas | kg | |
| Atminties funkcija | No | |
| Kūno riebalų analizė | No | |
| Kūno skysčių procentas | No | |
| Raumenų masės analizė | No | |
| Keli naudotojai | No | |
| Kaulų tankio analizė | No | |
| Lengva skaityti ekrane | Yes | |
| Naudotojų skaičius | 1 naudotojas(-ai) | |
| Brūkšninis kodas | 5908256830516 | |
Prekės įvertinimas