4
| Garantija | 24 mėn. | |
|---|---|---|
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | BS1 | |
| Neto svoris | 2.80 kg | |
| Bruto svoris | 4.122 kg | |
| Packing quantity | 1.00 dalių | |
| Volume (m3) | 0.01 m | |
| Tare weight (kg) | 1.322 kg | |
| Gross depth (mm) | 415.00 mm | |
| Gross width (mm) | 430.00 mm | |
| Gross height (mm) | 45.00 mm | |
| Embeeded battery | Yes | |
| WEEE tax | No | |
| Paper/Pasteboard | 1289.00 g | |
| Plastic (No PET) | 33.00 g | |
| Gaminio spalva | White | |
| Tipas | Electronic | |
| Svoris | 2.9 g | |
| Plotis, mm | 32 cm | |
| Aukštis, % | 32 cm | |
| Gylis | 3 cm | |
| Specialios funkcijos | Foot sensor switch, 6 mm safety glass | |
| Maksimalus svoris (talpa) | 200 kg | |
| Valdymo tipas | Sensor | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 1.5 | |
| TI weight (kg) | 0.04 kg | |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 | |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 | |
| Type of battery | Battery | |
| Palaikomų akumuliatorių skaičius | 4 | |
| Akumuliatoriaus tipas | AA | |
| Ekranas | LCD | |
| Kilmės šalis | China | |
| Neslystančios kojelės | Yes | |
| Viršutinio paviršiaus tipas | Glass | |
| Automatinis išjungimas | Yes | |
| Tikslumas | 100 g | |
| Kūno masės indekso (KMI) matavimas | No | |
| Matavimo vienetas | kg | |
| Atminties funkcija | No | |
| Kūno riebalų analizė | No | |
| Kūno skysčių procentas | No | |
| Raumenų masės analizė | No | |
| Keli naudotojai | No | |
| Kaulų tankio analizė | No | |
| Lengva skaityti ekrane | Yes | |
| Naudotojų skaičius | 1 naudotojas(-ai) | |
| Brūkšninis kodas | 4038437034127 | |
Prekės įvertinimas