2
| Kitos savybės | Health tracking: - Body weight - Body fat percenta | |
|---|---|---|
| Gaminio spalva | White | |
| Gamintojo garantija | 24 mėn. | |
| Gross weight | 1.00 kg | |
| Gross depth master carton | 410 mm | |
| Gross width master carton | 370 mm | |
| Gross height master carton | 390 mm | |
| Gross depth (mm) | 24.00 mm | |
| Gross width (mm) | 300.00 mm | |
| Gross height (mm) | 300.00 mm | |
| Gamintojas | Huawei | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Scale 3 | |
| PET | 90 g | |
| Automatinis išjungimas | Yes | |
| Neslystančios kojelės | Yes | |
| Ekranas | LED | |
| Atminties funkcija | No | |
| Palaikomų akumuliatorių skaičius | 4 | |
| Akumuliatoriaus tipas | AAA | |
| Kūno masės indekso (KMI) matavimas | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| Tare weight master carton | 1.006 kg | |
| Tare other | 54.50 g | |
| Volume (m3) | 0.00 m | |
| Embeeded battery | Yes | |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g | |
| Plastic (No PET) | 10.00 g | |
| TI weight (kg) | 0.01 kg | |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 | |
| Net weight | 0.90 kg | |
| Packing quantity | 1.00 dalių | |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg | |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 | |
| Type of battery | Battery | |
| Palette Qty | 400 dalių | |
| Net weight master carton | 24 kg | |
| WEEE tax | Yes | |
| Brūkšninis kodas | 6941487283002 | |
Prekės įvertinimas