2
| Prekės ženklas | Philips | |
|---|---|---|
| Plotis, mm | 97 | |
| Aukštis, % | 56.3 | |
| Garantija | 24 | |
| Garantija juridiniams asmenims | 12 | |
| Spalva | Juoda | |
| Svoris | 7.3 | |
| Gylis | 7.8 | |
| Ekrano įstrižainė | 43 | |
| Ekrano raiškos tipas | FHD | |
| Įdiegta operacinė sistema | Google (Android) TV | |
| Bluetooth sąsaja | false | |
| Ethernet LAN (RJ-45) lizdas | true | |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 1 | |
| USB 3.x jungčių skaičius | 1 | |
| HDMI lizdų skaičius | 2 | |
| HDMI lizdo tipas | HDMI 1.4 | |
| 3.5mm ausinių lizdas | true | |
| Ekrano tipas | Mini LED | |
| Modelis | 43HFL5114/12 | |
| WiFi sąsaja | true | |
| WiFi Direct sąsaja | true | |
| NFC | false | |
| Energinio efektyvumo klasė | F | |
| Foninis apšvietimas | false | |
| Gylis su stovu | 19.4 | |
| Aukštis su stovu | 62.4 | |
| Svoris be stovo | 7.2 | |
| Ekrano raiška | Full HD (1920 x 1080) | |
| Ekrano forma | Plokščias | |
| Garso galia | 20 | |
| Vidinė atmintis, GB | 16 | |
| Skaitmeninio imtuvo tipas | DVB-T/T2/C | |
| Optinė garso jungtis | true | |
| „Smart TV" | true | |
| 3D funkcija | false | |
| VESA standartas | 200 x 200 | |
| Ekrano dažnis | 60 | |
| Prekės tipas | Televizoriai | |
| DLNA | false | |
| Serija | MediaSuite | |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 2 | |
| Energijos suvartojimas išjungties režimu | 0.3 | |
| Kilmės šalis | Nyderlandai | |
| Energijos sąnaudos, kWh/1000 h | 44 | |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G | |
| Brūkšninis kodas | 0871886302386, 8718863023860 | |
Prekės įvertinimas