2
| Quantity per master (outer) case | 4 vnt. | |
|---|---|---|
| Pasukimo kampas | 180 ° | |
| Pavertimo kampo diapazonas | 0 - 180 ° | |
| Minimalaus ekrano dydžio suderinamumas | 25.4 cm | |
| Maksimalus ekrano dydžio suderinamumas | 76,2 cm | |
| Aukščio reguliavimas | aip | |
| Angle of rotation | 360 ° | |
| Produkto spalva | Juoda | |
| Maksimaluss svoris | 12 kg | |
| Maximum vesa mount | 100 x 100 mm | |
| Number of displays supported | 1 | |
| Height adjustment range | 0 - 450 mm | |
| Minimum vesa mount | 75 x 75 mm | |
| Modelis | FPMA-D960G | |
| Gamintojas | NewStar | |
| Kiekis ant eur padėklo | 96 vnt | |
| Aukščio reguliavimo tipas | Rankinis | |
| Minimalus ekrano dydžio suderinamumas | 25,4 cm | |
| Aukščio reguliavimo intervalas | 0 - 450 mm | |
| Pasukamas kampas | 180 ° | |
| Posvyrio kampo intervalas | 0 - 180 ° | |
| Ilgis | 1430 mm | |
| Aukštis, % | 450 mm | |
| Palaikomų ekranų skaičius | 1 | |
| Montavimo sąsajos suderinamumas (maks.) | 100 x 100 mm | |
| Montavimo sąsajos suderinamumas (min.) | 75 x 75 mm | |
| Sukimosi kampas | 360 ° | |
| Maksimalus svoris (tūris) | 12 kg | |
| Montavimo tipas | Stalas | |
Prekės įvertinimas