7
| Numatyta operacinė sistema | DiskStation Manager | |
|---|---|---|
| Produkto spalva | Juoda | |
| Procesoriaus dažnis | 2,2 GHz | |
| Procesoriaus šeima | AMD Ryzen | |
| Procesoriaus modelis | V1500B | |
| Procesoriaus branduoliai | 4 | |
| USB prievadas | Taip | |
| Svoris | 6 kg | |
| Plotis, mm | 343 mm | |
| Ilgis | 243 mm | |
| Aukštis, % | 166 mm | |
| Tipas | NAS | |
| Vidinė atmintis | 4 GB | |
| Vidinės atminties tipas | DDR4 | |
| Aušinimo tipas | Aktyvus | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C | |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C | |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 5 - 95% | |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 4 | |
| Ethernet LAN jungtis | Taip | |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 4 | |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 1000 Mbit/ai | |
| LED indikatoriai | Taip | |
| AC įėjimo įtampa | 100-240 V | |
| Energijos suvartojimas | 59,8 W | |
| On/off mygtukas | Taip | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz | |
| Ventiliatoriaus skersmuo | 12 cm | |
| Ventiliatorių skaičius | 2 ventiliatorius(iai / ių) | |
| Garso lygis | 22,2 dB | |
| Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius | 8 | |
| Palaikomi tinklo protokolai | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
| Palaikoma naršyklė | Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer 10+, Safari 10+ | |
| Procesoriaus gamintojas | AMD | |
| Atminties lizdai | 2 | |
| Bloko tipas | Tower | |
| Kabelio spynos lizdas | Taip | |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington | |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai | HDD & SSD | |
| PCI „Express“ x8 (3.x kart.) angos | 1 | |
| Atstatymo mygtukas | Taip | |
| Web pagrįstas valdymas | Taip | |
| Nuorodų agregacija | Taip | |
| Prieigos kontrolės sąrašas (ACL) | Taip | |
| Maitinimo šaltinių skaičius | 1 | |
| Wake-on-LAN pasirengimas | Taip | |
| Vartotojų skaičius | 2048 vartotojas(ai) | |
| iSCSI palaikymas | Taip | |
| RAID palaikymas | Taip | |
| eSATA prievadų skaičius | 2 | |
| Įrengti saugojimo kaupikliai | Ne | |
| Įdiegtas kaupiklio tipas | Ne | |
| Neišjungus pakeičiami diskų skyreliai | Taip | |
| Įrenginio klasė | Didelėms įmonėms | |
| Atsarginio atkūrimo funkcija | Taip | |
| Maitinimo šaltinio vieta | Įntegruota | |
| M.2 (M ir B) angų skaičius | 2 | |
| Tisioginė RAID migracija | Taip | |
| Tiesioginė RAID plėtra | Taip | |
| Maksimali palaikoma RAM atmintis | 32 GB | |
| Kalbų palaikymas | Taip | |
| Momentinė nuotrauka | Taip | |
| Sistemos žurnalas | Taip | |
| Greito automatinio rezervo įjungimo įrenginys | Taip | |
| Maitinimo šaltinio įrenginio (PSU) talpa | 250 W | |
| Energijos suvartojimas (HDD budėjimo režimas) | 26,18 W | |
| Maksimali palaikoma saugojimo talpa | 108 TB | |
| 2 ventiliatoriaus skersmuo | 12 cm | |
| Atminties formos koeficientas | SO-DIMM | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 84714100 | |
| ECC | Taip | |
| Brūkšninis kodas | 0846504003976, 4711174723973, 8465040039762 | |
Prekės įvertinimas