9
| Ekrano įstrižainė | 5,59 cm (2.2") | |
|---|---|---|
| Ekrano rezoliucija | 240 x 320 pikseliai | |
| Ekrano spalvų skaičius | 65 536 spalvos | |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) | |
| USB prievadas | Taip | |
| USB jungtis | Mini-USB | |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IPX7 | |
| Svoris | 141,7 g | |
| Plotis, mm | 54 mm | |
| Ilgis | 103 mm | |
| Aukštis, % | 33 mm | |
| Pridėti kabeliai | USB | |
| Baterijos tipas | Keičiama | |
| Palaikomų baterijų skaičius | 2 | |
| Greitos pradžios vadovas | Taip | |
| Paskirtis | Asmeniškas | |
| Baterijos naudojimo laikas | 25 h | |
| Įmontuotas ekranas | Taip | |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus oro poveikiui | |
| Ekrano technologija | TFT | |
| Elektroninis kompasas | Ne | |
| Ekrano dydis (HxV) | 35 x 44 mm | |
| Atminties kortelių anga(-os) | Taip | |
| Integruota atmintis | Taip | |
| Takelių kiekis | 10000 | |
| Vietos apskaičiavimas | Taip | |
| Saulės ir mėnulio informacija | Taip | |
| Įmontuota atminties talpa | 8 GB | |
| Tarpinės stotelės | Taip | |
| Waypoints skaičius | 2000 | |
| Galimybė pridėti žemėlapių | Taip | |
| Maršrutų kiekis | 200 | |
| Medžiojimo/žvejojimo kalendorius | Taip | |
| Žemėlapio pagrindas | Taip | |
| Iš anksto įdiegti žemėlapiai | TopoActive Europe | |
| Paveikslėlių peržiūrėtojas | Taip | |
| Tracklog taškų skaičius | 200 | |
| Brūkšninis kodas | 0753759230777 | |
Prekės įvertinimas