| Steel hardness [HRC] | 58-60 | |
|---|---|---|
| Blade lock type | AXIS® Lock | |
| Knife type | Sulankstomos | |
| Steel type | stainless steel - S30V | |
| Segtukas nešimui | Yra | |
| Blade profile | Reverse Tanto | |
| Opening type | Nykščio kaištis | |
| Apdailos medžiaga | G10-mišinys | |
| Atsparumas korozijai | Highly resistant | |
| Blunt resistance | very high | |
| Cut type | flat | |
| Application (intended use) | EDC | |
| Visas ilgis [mm] | 172 | |
| Ašmenų ilgis [mm] | 74 | |
| Length after folding [mm] | 97 | |
| Ašmenų storis[mm] | 2.6 | |
| Svoris [g] | 62 | |
| Tiekėjo simbolis | 945BK-1 | |
| Gamintojas | Benchmade, JAV | |
| Ašmenų profilis | Atvirkštinė tanto formos geležtė | |
| Ašmenų užrakto tipas | AXIS® užraktas | |
| Peilio tipas | Folding | |
| Plieno tipas | stainless steel - S30V | |
| Ašmenys | Atvirkštinė tanto formos geležtė | |
| Atidarymo tipas | Smeigtukas | |
| Atsparumas atšipimui | Labai aukštas | |
| Geležtės tipas | Plokščias | |
| Taikymas (numatytas naudojimas) | Tinka nešiotis kasdien | |
| Plieno kietumas [HRC] | 58-60 | |
| Ilgis po sulankstymo [mm] | 97 | |
| Weight [g] | 62 | |
| Overall length [mm] | 172 | |
| Weight | 62 g | |
| Blade length | 74 mm | |
| Application | EDC | |
| Svoris | 62 g | |
| Pjovimo tipas | Plokščias | |
| Dėklas | Ne | |
| Spalva | Juoda | |
| Tipas | Peilis | |
| Intended use | EDC | |
| Foldable | Taip | |
| Rankenos medžiaga | G10 | |
| Blade material | Stainless steel CPM-S30V | |
| Handle lenght | 98 mm | |
| Byla | Ne | |
| Ašmenų ilgis | 74 mm | |
| Bendras ilgis [mm] | 172 | |
| Paskirtis | Tinka nešiotis kasdien | |
| Sulankstomas | Yra | |
| Rankenos ilgis | 98 mm | |
| Ašmenų medžiaga | Nerūdijantis plienas CPM-S30V | |
| Brūkšninis kodas | 0610953202392, 6109532023922 | |
Prekės įvertinimas