| Handle material | polymer | |
|---|---|---|
| Warranty period | 24 months | |
| Manufacturer | Mora, Sweden | |
| Steel hardness [HRC] | 57-59 | |
| Knife type | Blade constant - hidden tang | |
| The guard | Ne | |
| Sheath | is | |
| Blade profile | Drop Point | |
| Corrosion resistance | Highly resistant | |
| Blunt resistance | average | |
| Cut type | Flat scandinavian | |
| Application (intended use) | EDC, survival | |
| Knife kit components | Dėklas | |
| Garantinis laikotarpis | 24 mėnesiai | |
| Makštis | is | |
| Atsparumas korozijai | Highly resistant | |
| Gamintojas | Morakniv | |
| Ašmenų profilis | Drop Point stiliaus, būdingi medžiokliniams peiliams | |
| Peilio tipas | Blade constant - hidden tang | |
| Apsauga | Nėra | |
| Dėklas | Yra | |
| Ašmenys | Stainless steel Sandvik 12C27 | |
| Atsparumas atšipimui | Vidutinis | |
| Geležtės tipas | Plokščia skandinaviška | |
| Taikymas (numatytas naudojimas) | EDC, survival | |
| Peilių rinkinio komponentai | Dėklas | |
| Rankenos medžiaga | Polimeras | |
| Plieno kietumas [HRC] | 57-59 | |
| Spalva | Oranžinė | |
| Type | Knife | |
| Intended use | EDC, survival | |
| Foldable | Ne | |
| Blade length | 59 mm | |
| Blade material | Stainless steel Sandvik 12C27 | |
| Handle lenght | 84 mm | |
| Pjovimo tipas | Plokščia skandinaviška | |
| Tipas | Peilis | |
| Byla | Taip | |
| Ašmenų ilgis | 59 mm | |
| Paskirtis | Tinka nešiotis kasdien, išgyvenimui | |
| Sulankstomas | Nėra | |
| Rankenos ilgis | 84 mm | |
| Ašmenų medžiaga | Nerūdijantis plienas Sandvik 12C27 | |
| Sulankstoma | Nėra | |
| Brūkšninis kodas | 0739184602327, 2220007870873, 7391846023272 | |
Prekės įvertinimas