| Garantinis laikotarpis | 12 mėnesių | |
|---|---|---|
| Steel hardness [HRC] | 58-60 | |
| Blade lock type | Frame Lock | |
| Knife type | Sulankstomos | |
| Steel type | carbon - D2 | |
| Segtukas nešimui | Yra | |
| Blade profile | Drop Point | |
| Opening type | pinball machine | |
| Apdailos medžiaga | Metal - stainless steel 420J | |
| Atsparumas korozijai | Vidutinis | |
| Blunt resistance | average | |
| Cut type | flat | |
| Application (intended use) | EDC | |
| Assisting opening | is / bearing | |
| Visas ilgis [mm] | 205 | |
| Ašmenų ilgis [mm] | 87 | |
| Length after folding [mm] | 118 | |
| Ašmenų storis[mm] | 3.3 | |
| Svoris [g] | 114 | |
| Gamintojas | Ganzo / Firebird | |
| Ašmenų profilis | Drop Point stiliaus, būdingi medžiokliniams peiliams | |
| Ašmenų užrakto tipas | Frame Lock | |
| Peilio tipas | Folding | |
| Plieno tipas | carbon - D2 | |
| Ašmenys | Drop Point stiliaus, būdingi medžiokliniams peilia | |
| Atidarymo tipas | pinball machine | |
| Atsparumas atšipimui | Vidutinis | |
| Geležtės tipas | Plokščias | |
| Taikymas (numatytas naudojimas) | Tinka nešiotis kasdien | |
| Plieno kietumas [HRC] | 58-60 | |
| Ilgis po sulankstymo [mm] | 118 | |
| Weight [g] | 114 | |
| Overall length [mm] | 205 | |
| Weight | 114 g | |
| Blade length | 87 mm | |
| Application | EDC | |
| Svoris | 114 g | |
| Warranty period | 12 mėnesių | |
| Pjovimo tipas | Plokščias | |
| Dėklas | Ne | |
| Spalva | Pilka | |
| Tipas | Peilis | |
| Intended use | EDC | |
| Foldable | Taip | |
| Rankenos medžiaga | Nerūdijantis plienas | |
| Blade material | D2 carbon steel | |
| Handle lenght | 118 mm | |
| Byla | No | |
| Ašmenų ilgis | 87 mm | |
| Bendras ilgis [mm] | 205 | |
| Paskirtis | Tinka nešiotis kasdien | |
| Sulankstomas | Yra | |
| Rankenos ilgis | 118 mm | |
| Ašmenų medžiaga | D2 anglies plienas | |
| Sulankstoma | Yra | |
| Brūkšninis kodas | 6955800406597 | |
Prekės įvertinimas