Goodride Z401 195/65R15 95 H kaina
-
Apkrovos indeksas95
-
Greičio indeksasH
| Padangų tipas | Universalios | |
|---|---|---|
| Padangos skersmuo (R) | 15 | |
| Apkrovos indeksas | 95 | |
| Greičio indeksas | H | |
| Padangos aukštis, mm | 65 | |
| Padangos plotis, mm | 195 | |
| Runflat | Ne | |
| Sustiprintos | Ne | |
| Degalų sąnaudų efektyvumo klasė | C | |
| Išorinio triukšmo lygis | 73 | |
| Sukibimo su šlapia kelio danga klasė | C | |
| Dygliuota | Ne | |
| Svoris | 8 kg | |
| Brūkšninis kodas | 2190002803230, 2190002803315, 6938112622138, 6938112622558, 8859903106942 | |
Prekės įvertinimas