Kumho Crugen HP71 255/50 R20 109V XL kaina
-
Apkrovos indeksas109
-
Greičio indeksasV
| Padangų tipas | Vasarinės | |
|---|---|---|
| Padangos skersmuo (R) | 20 | |
| Apkrovos indeksas | 109 | |
| Greičio indeksas | V | |
| Padangos aukštis, mm | 50 | |
| Padangos plotis, mm | 255 | |
| Runflat | Ne | |
| Sustiprintos | Ne | |
| Degalų sąnaudų efektyvumo klasė | D | |
| Išorinio triukšmo lygis | 72 | |
| Sukibimo su šlapia kelio danga klasė | C | |
| Dygliuota | Ne | |
| Gamintojas | Kumho | |
| Svoris | 8 kg | |
| Brūkšninis kodas | 8808956232849 | |
Prekės įvertinimas