Nexen N'blue 4 Season Van 195/60R16C 99 H kaina
-
Apkrovos indeksas99
-
Greičio indeksasH
| Padangų tipas | Universalios | |
|---|---|---|
| Padangos skersmuo (R) | 16 | |
| Apkrovos indeksas | 99 | |
| Greičio indeksas | H | |
| Padangos aukštis, mm | 60 | |
| Padangos plotis, mm | 195 | |
| Runflat | Ne | |
| Sustiprintos | Taip | |
| Degalų sąnaudų efektyvumo klasė | D | |
| Išorinio triukšmo lygis | 73 | |
| Sukibimo su šlapia kelio danga klasė | C | |
| Dygliuota | Ne | |
| Gamintojas | Nexen | |
| Svoris | 8 kg | |
| Prekės ženklas | Nexen | |
| Brūkšninis kodas | 8807622215889 | |
Prekės įvertinimas