Įvesties įtampa, V | 160 - 286 |
---|---|
Įvesties dažnis, Hz | 50/60 +/- 3 |
Įvesties jungtis | IEC-320 C14 |
Operating relative humidity range, % | 0 - 95 |
Aukštis, mm | 89 |
Triukšmo lygis, dB | 45 |
Jungtys | USB |
Išvesties galia, W | 700 |
Baterijos įkrovimo laikas, val. | 3 |
Frequency range, hz | 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal , 57 - 63 Hz for 60 H |
Sertifikavimas | SA , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , |
Svoris, kg | 28.18 |
UPS įrenginiai ir priedai | aip |
Rack height (units) | 2 |
Storage temperature range (t-t), °c | -15 - 45 |
Plotis, mm | 432 |
Gamintojas | pc |
Išvesties galios talpa (VA) | 1000 |
Nominali išvesties įtampa, V | 230 |
Nominali įvesties įtampa, V | 230 |
Surge energy rating, j | 459 |
Gylis, mm | 457 |
Didžiausia galia, W | 700 |
Išvesties sąsaja | 2 x IEC Jumpers (Battery Backup) 4 x IEC 320 C1 |
Operating temperature range (t-t), °c | 0 - 40 |
Forma | Rack |
Svoris | 32.0 |
Link to manufacturers product page | Element Value at 0x7ff53a9b5d70 |
Prekės įvertinimas