| Įvesties įtampa, V | 160 - 286 | |
|---|---|---|
| Įvesties dažnis, Hz | 50/60 +/- 3 | |
| Įvesties jungtis | IEC-320 C14 | |
| Operating relative humidity range, % | 0 - 95 | |
| Aukštis, mm | 219 | |
| Triukšmo lygis, dB | 45 | |
| Jungtys | USB | |
| Išvesties galia, W | 1000 | |
| Baterijos įkrovimo laikas, val. | 3 | |
| Frequency range, hz | 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal , 57 - 63 Hz for 60 H | |
| Sertifikavimas | E , CSA , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , | |
| Cable length, m | 1.83 | |
| Svoris, kg | 24.09 | |
| UPS įrenginiai ir priedai | aip | |
| Storage temperature range (t-t), °c | -15 - 45 | |
| Plotis, mm | 171 | |
| Gamintojas | pc | |
| Išvesties galios talpa (VA) | 1500 | |
| Nominali išvesties įtampa, V | 230 | |
| Nominali įvesties įtampa, V | 230 | |
| Surge energy rating, j | 459 | |
| Gylis, mm | 439 | |
| Didžiausia galia, W | 1000 | |
| Operating temperature range (t-t), °c | 0 - 40 | |
| Forma | ower | |
| Svoris | 26.5 | |
| Link to manufacturers product page | Element Value at 0x7ff53ae07230 | |
Prekės įvertinimas