| Produkto spalva | Juoda | |
|---|---|---|
| Ekrano tipas | LCD | |
| USB prievadas | Taip | |
| Forma | Tower | |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP20 | |
| Svoris | 25,2 kg | |
| Plotis, mm | 180 mm | |
| Ilgis | 455 mm | |
| Aukštis, % | 240 mm | |
| Pridėti kabeliai | USB laidas | |
| Palaikomų baterijų skaičius | 4 | |
| Instrukcija | Taip | |
| Sertifikavimas | CE | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C | |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -10 - 40 °C | |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 0 - 95% | |
| LED indikatoriai | Taip | |
| Baterijos technologija | Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) | |
| Baterijos įkrovimo laikas | 4 h | |
| Baterijos įtampa | 12 V | |
| Baterijos talpa | 9 Ah | |
| Garso lygis | 45 dB | |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95% | |
| Garsiniai perspėjimo signalai | Taip | |
| Lizų kiekis | 6 AC išvestis(ys / čių) | |
| Maksimali srovė | 25 A | |
| Darbinis aukštis | 0 - 3000 m | |
| Išvesties galia | 2100 W | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85078000 | |
| Baterijos svoris | 28,9 kg | |
| UPS topologija | „Line-Interactive“ | |
| Išvesties galia (VA) | 3 kVA | |
| Signalų forma | Sinusas | |
| Įvesties eksploatacinė įtampa (min.) | 157 V | |
| Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.) | 303 V | |
| Įėjimo dažnis | 45/65 Hz | |
| Išvesties darbinė įtampa (min.) | 230 V | |
| Išvesties darbinė įtampa (maks.) | 230 V | |
| Amplitudės koeficientas | 3:1 | |
| AC išėjimo tipai | IEC 320 | |
| Baterijos veikimo trukmė (maks.) | 5 metai | |
| Aušinimo paleidimas | Taip | |
| Išvesties dažnis | 50/60 Hz | |
| Išvesties įtampos reguliavimas | -1 - 1% | |
| Automatinis įtampos reguliavimas (AVR) | Taip | |
| Baterijos plotis | 32,6 cm | |
| Baterijos gylis | 60,1 cm | |
| Baterijos aukštis | 41 cm | |
| Brūkšninis kodas | 0731304346555, 7313043465556 | |
Prekės įvertinimas