5
| Svoris | 20.000 | |
|---|---|---|
| Baterijų skaičius | 4 | |
| Įtampa | 12 | |
| Įkrovimo laikas | 4 | |
| Chassis type | ower | |
| Number of phases input | 1 (230V) | |
| Matmenys | ługość: 455 mm Szerokość: 145 mm Wysokość: 220 mm | |
| Active power | 1400 | |
| Apparent power | 2000 VA | |
| Gamintojas | Power Walker | |
| Output power ports | 3 x C/E type | |
| Input power ports | IEC-C14 | |
| Filters / protection | Surge | |
| Hold-up time (maks) | 10 | |
| Ups architecture | line-interactive | |
| Backup time (100% load) | 12.5 | |
| Baterijos talpa | 7 | |
| Įvesties/išvesties jungtys | 1 x USB (Type B), 1 x RS-232 (COM), 1 x EPO | |
| Transfer time (max) | 6 | |
| Aukštis, % | 35.00 | |
| Plotis, mm | 45.00 | |
| Brūkšninis kodas | 4260074982084 | |
Prekės įvertinimas