3
| AUDIO-OUT | 1 | |
|---|---|---|
| Bluetooth | YES | |
| BATTERY CELLS | 4 CELLS | |
| BUILT-IN WEBCAM | YES | |
| CATEGORY CODE | NB | |
| CLOCK SPEED, MHZ | 3300 | |
| PROCESORIAUS ŠEIMA | RYZEN 5 | |
| CPU MODEL NUMBER | 7535HS | |
| DEPTH, MM | 259 | |
| CNCODE | 84713000 | |
| SPALVA | BLACK | |
| TAKTINIS DAŽNIS | 4800 | |
| GRAPHICS MEMORY | 6GB | |
| HDMI | 1 | |
| HEIGHT, MM | 24.9 | |
| INTEGRATED LAN | GIGABIT | |
| Klaviatūros kalba | ENG | |
| KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS | YES | |
| Darbinė atmintis (RAM) | 16GB | |
| ATMINTIES TIPAS | DDR5 | |
| Mikrofonas | BUILT-IN | |
| REZOLIUCIJA | 1920X1080 | |
| NB FAMILY NAME | BRAVO | |
| NB FEATURES | GAMING | |
| ODD TYPE | NONE | |
| OPERACINĖ SISTEMA | WINDOWS 11 HOME | |
| PRODUCT LINE | CONSUMER | |
| RJ45 | 1 | |
| EKRANO DYDIS | 15.6" | |
| EKRANO TIPAS | NON-GLARE IPS | |
| SHIPPING BOX QUANTITY | 1 | |
| SPEAKERS | YES | |
| SSD CAPACITY | 512GB | |
| UNIT BRUTTO VOLUME, CUBM | 0.0142 | |
| UNIT GROSS WEIGHT, KG | 3.8 | |
| UNIT NET WEIGHT, KG | 2.25 | |
| USB 3.2 | 2 | |
| GRAFICS CONTROLLER | DISCRETE | |
| VAIZDO KORTA | NVIDIA GEFORCE RTX 4050 | |
| WIDTH, MM | 359 | |
| WIRELESS LAN | 802.11AX | |
| MAX MEMORY (RAM) | 64GB | |
| PRODUCT MODEL CODE | BRAVO 15 C7VE | |
| SCREEN REFRESH RATE | 144HZ | |
| USB-C | 1 | |
| OPERATYVIOSIOS ATMINTIES LIZDŲ KIEKIS | 2 | |
| USB 2.0 | 1 | |
| Brūkšninis kodas | 4260074984019 | |
Prekės įvertinimas