3
| Gamintojas | Fortron | |
|---|---|---|
| Modelis | PPF3602700 | |
| Elektros srovė | 120 V | |
| Output frequency | 50/60 Hz | |
| Baterijos talpa | 7 Ah | |
| Garsinis signalas (-ai) | aip | |
| Auto-restart | aip | |
| Palaikomų baterijų skaičius | 1 | |
| Input operation voltage (min) | 81 V | |
| USB jungtis | aip | |
| Gylis | 300 mm | |
| Output operation voltage (max) | 240 V | |
| Forma | Mini tower | |
| Ekranas | LCD | |
| Usb 2.0 jungčių skaičius | 1 | |
| Svoris | 4.25 kg | |
| Triukšmingumo lygis | 40 dB | |
| Aukštis, % | 142 mm | |
| Output power capacity | 600 VA | |
| Output voltage regulation | ±10% % | |
| Plotis, mm | 101 mm | |
| Produkto spalva | Juoda | |
| Waveform | Sine | |
| Ac outlets quantity | 2 AC outlet(s) | |
| Santykinė darbo drėgmė (h-h) | 0 - 90 % | |
| Usb port type | USB Type-B | |
| Output operation voltage (min) | 110 V | |
| Audible alarm modes | larm when on battery,Fault,Low battery alarm,Overl | |
| Maitinimo apsaugos savybės | Overcharge,Overdischarge,Overload | |
| Reakcijos laikas | 6 ms | |
| Automatic voltage regulation (avr) | aip | |
| Baterijos įtampa | 12 V | |
| Input operation voltage (max) | 290 V | |
| Ethernet LAN (rj-45) jungtys | 2 | |
| Output frequency regulation | ±1 Hz | |
| Įvesties dažnis | 50/60 Hz | |
| Veikimo temperatūra (t-t) | 0 - 40 °C | |
| Išvesties galia | 360 W | |
| Išvesties galingumas | 360 W | |
| Brūkšninis kodas | 0193654720988, 0193654720995, 0193654721008, 0193654721022, 0193654721084, 0193654721114, 4713224522307 | |
Prekės įvertinimas