9
| Gamintojas | Gembird | |
|---|---|---|
| Output operation voltage (min) | 220 V | |
| Svoris | 7 kg | |
| Pakuotės aukštis | 23 cm | |
| Baterijos įtampa | 12 V | |
| Produkto spalva | Juoda | |
| RoHS atitikimas | aip | |
| Output power capacity | 850 VA | |
| Talpa | 800 VA | |
| Grynas (neto) svoris | 5.80 kg | |
| Ac outlets quantity | 4 | |
| Santykinė darbo drėgmė (h-h) | 0 - 90 % | |
| Veikimo temperatūra (t-t) | 0 - 40 °C | |
| Reakcijos laikas | 10 ms | |
| Produkto tipas | Input: 220 VAC ± 25%, 50 Hz/60 Hz ± 10%Output: 220 | |
| Gamintojo produkto pavadinimas | UPS UPS-PC-850AP | |
| Power supply input frequency | 50/60 Hz | |
| Input operation voltage (max) | 220 V | |
| Ups topology | Line-Interactive | |
| Išvesties galingumas | 520 W | |
| Pakuotės plotis | 14.5 cm | |
| Ypatumai | utomatic output voltage regulation (AVR) USB in | |
| Baterijos talpa | 7 Ah | |
| Baterijos technologija | Sealed Lead Acid (VR | |
| Forma | ower | |
| Palaikomų baterijų skaičius | 1 | |
| Input operation voltage (min) | 220 V | |
| Ac outlet types | 13 coupler, C14 cou | |
| Bendras svoris | 6.86 kg | |
| Typical backup time at full load | 20 min | |
| Output operation voltage (max) | 220 V | |
| Pakuotės gylis | 37.5 cm | |
| Baterijos įkrovimo laikas | 12 h | |
| Usb 2.0 jungčių skaičius | 1 | |
| Brūkšninis kodas | 0198828548696 | |
Prekės įvertinimas