5
| Graphics card connector | PCI Express x16 2.0 | |
|---|---|---|
| Vaizdo plokštės atmintis | 2 GB | |
| Vaizdo plokštės lustas | GeForce GT 710 | |
| Vaizdo Plokštės sąsajos Tipas | PCI Express x16 2.0 | |
| Lusto gamintojas | NVIDIA | |
| Greitis | 1600 MHz | |
| *Chipset | NVIDIA GeForce GT 710 | |
| *Cooling System | Heatsink (passive) | |
| *Full Description Line | NVIDIA GeForce GT 710|Graphics memory size 2 GB|64 bit|PCIE 2.0 16x|GDDR3|Memory clock 1600 MHz|GPU clock 954 MHz|4096x2160|Cooling Heatsink (passive)|1x15pin D-sub|1xDVI|1xHDMI | |
| *Garantija | 36 | |
| *GPU clock | 954 MHz | |
| *Graphics connector | PCIE 2.0 16x | |
| *Graphics memory size | 2 GB | |
| *Graphics memory type | GDDR3 | |
| *Input/Output connectors (15pin D-sub) | 1 | |
| *Input/Output connectors (DVI) | 1 | |
| *Input/Output connectors (HDMI) | 1 | |
| *Max resolution | 4096x2160 | |
| *MEMORY BUS | 64 bit | |
| *Memory clock | 1600 MHz | |
| *Shipping box quantity | 20 | |
| *Unit Brutto Volume | 0.002874 cubm | |
| *Unit Net Weight | 0.178 kg | |
| *Vendor Homepage | www.msi.com/product/graphics-card/GT-710-2GD3H-LP.html hero-overview | |
| Ekrano rezoliucija | 4096x2160 | |
| RAM tipas | GDDR3 | |
| Brūkšninis kodas | 0489703378294, 0796594603993, 0824142126387, 2100005105439, 4719072448233, 4897033782944, 5715063065747, 8241421263878 | |
Prekės įvertinimas