2
| Aušinimo tipas | Aktyvus | |
|---|---|---|
| Gylis | 40.1 mm | |
| Aukštis, % | 126.3 mm | |
| Gaminio spalva | Juoda | |
| Atminties magistralė | 128 bitų | |
| Pakuotės tipas | Dėžutė | |
| Grafikos procesoriaus šeima | NVIDIA | |
| Grafikos procesorius | GeForce RTX 5060 Ti | |
| Maksimali raiška | 7680 x 4320 | |
| CUDA | Taip | |
| Lygiagretaus apdorojimo technologijos palaikymas | Nepalaikoma | |
| Procesoriaus didinimo dažnis | 2632 MHz | |
| Maksimalus ekranų skaičius vienai vaizdo plokštei | 4 | |
| Atskira grafinės plokštės atmintis | 8 GB | |
| Grafikos plokštės atminties tipas | GDDR7 | |
| Duomenų perdavimo sparta | 28 Gbit/s | |
| Sąsajos tipas | PCI Express 5.0 | |
| HDMI prievadų skaičius | 1 | |
| DisplayPort jungčių skaičius | 3 | |
| HDMI versija | 2.1b | |
| Integruotas TV imtuvas | Ne | |
| DirectX versija | 12 Ultimate | |
| OpenGL versija | 4.6 | |
| Dual Link DVI | Ne | |
| HDCP | Taip | |
| Peršviesta (OC) versija | Taip | |
| Ventiliatorių skaičius | 2 ventiliatoriai | |
| Lizdų skaičius | 2 | |
| Minimalus sistemos maitinimo šaltinis | 600 W | |
| Papildomi maitinimo jungtys | 1x 8-pin | |
| Ilgis | 262.1 mm | |
| Maksimalus energijos suvartojimas | 180 W | |
| Procesoriaus dažnis | 2407 MHz | |
| NVIDIA G-SYNC | Taip | |
| Apšvietimas | Taip | |
| Apšvietimo spalva | Daugiaspalvis | |
| CUDA branduoliai | 4608 | |
| Paruošta virtualiajai realybei (VR) | Taip | |
| Brūkšninis kodas | 4710562245257 | |
Prekės įvertinimas