5
| Aušinimo tipas | Aktyvus | |
|---|---|---|
| Gylis | 49 mm | |
| Aukštis, % | 142 mm | |
| Gaminio spalva | Balta | |
| Atminties magistralė | 256 bitų | |
| Pakuotės tipas | Dėžutė | |
| Grafikos procesoriaus šeima | AMD | |
| Grafikos procesorius | Radeon RX 9070 XT | |
| Maksimali raiška | 7680 x 4320 | |
| CUDA | Ne | |
| Lygiagretaus apdorojimo technologijos palaikymas | Nepalaikoma | |
| Procesoriaus didinimo dažnis | 2970 MHz | |
| Srautiniai procesoriai | 4096 | |
| Atskira grafinės plokštės atmintis | 16 GB | |
| Grafikos plokštės atminties tipas | GDDR6 | |
| Duomenų perdavimo sparta | 20 Gbit/s | |
| Sąsajos tipas | PCI Express x16 5.0 | |
| HDMI prievadų skaičius | 1 | |
| DisplayPort jungčių skaičius | 3 | |
| HDMI versija | 2.1b | |
| Integruotas TV imtuvas | Ne | |
| DirectX versija | 12.0 | |
| OpenGL versija | 4.6 | |
| Dual Link DVI | Ne | |
| Peršviesta (OC) versija | Taip | |
| Ventiliatorių skaičius | 3 ventiliatorius (-iai) | |
| Formos faktorius | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | |
| Laikiklio aukštis | Full-Height (FH) | |
| Lizdų skaičius | 2.5 | |
| Minimalus sistemos maitinimo šaltinis | 800 W | |
| Papildomi maitinimo jungtys | 2x 8-pin | |
| Ilgis | 340 mm | |
| AMD FreeSync | Taip | |
| Greito montavimo vadovas | Taip | |
| Apšvietimas | Taip | |
| Apšvietimo spalva | Balta | |
| Procesoriaus didinimo dažnis (žaidimų režimas) | 2460 MHz | |
| Brūkšninis kodas | 4713436175940 | |
Prekės įvertinimas