3
| Aušinimo tipas | Aktyvus | |
|---|---|---|
| Gylis | 51.2 mm | |
| Aukštis, % | 112.6 mm | |
| Pakuotės gylis | 235 mm | |
| Pakuotės aukštis | 125 mm | |
| Pakuotės svoris | 1900 g | |
| Pakuotės plotis | 445 mm | |
| Gaminio spalva | Juoda | |
| Atitikties sertifikatai | RoHS | |
| Atminties magistralė | 320 bitų | |
| Pakuotės tipas | Dėžutė | |
| Palaikomos Windows operacinės sistemos | Windows 11 | |
| Grafikos procesoriaus šeima | AMD | |
| Grafikos procesorius | Radeon RX 7900 XT | |
| Maksimali raiška | 3840 x 2160 | |
| CUDA | Taip | |
| Procesoriaus didinimo dažnis | 2400 MHz | |
| Srautiniai procesoriai | 5376 | |
| Atskira grafinės plokštės atmintis | 20 GB | |
| Grafikos plokštės atminties tipas | GDDR6 | |
| Duomenų perdavimo sparta | 800 Gbit/s | |
| Sąsajos tipas | PCI Express 4.0 | |
| HDMI prievadų skaičius | 1 | |
| DisplayPort jungčių skaičius | 2 | |
| HDMI versija | 2.1 | |
| DisplayPort versija | 2.1 | |
| Integruotas TV imtuvas | Ne | |
| DirectX versija | 12.0 | |
| Ventiliatorių skaičius | 3 ventiliatorius (-iai) | |
| Lizdų skaičius | 2.5 | |
| Minimalus sistemos maitinimo šaltinis | 750 W | |
| Ilgis | 276.4 mm | |
| Procesoriaus dažnis | 2000 MHz | |
| Palaikomi vaizdo formatai | H.265, HEVC/H.265, H.264 | |
| AMD FreeSync | Taip | |
| Energijos suvartojimas (tipinis) | 300 W | |
| USB Type-C prievadų kiekis | 1 | |
| CUDA branduoliai | 10752 | |
| Brūkšninis kodas | 0084019150062, 0840191500626, 8401915006262 | |
Prekės įvertinimas