6
| Gaminio spalva | Black | |
|---|---|---|
| Svoris | 1.05 | |
| Atminties tipas | GDDR6 SDRAM | |
| Pakuotės tipas | Retail | |
| Produkto tipas | Display | |
| Prekės ženklas | XFX | |
| Kategorija | Graphics Cards GPUs | |
| Aušinimo sistemos tipas | VGA Cooler | |
| EAN | 840191503351 | |
| Modelis | RX-97GRE29B7 | |
| MPN | RX-97GRE29B7 | |
| Reikalingas išplėtimo lizdo standartas | PCI Express 5.0 | |
| Vaizdo plokštės mikroschema | AMD Radeon RX 9070 GRE | |
| GPU kiekis | 1 | |
| Srautinių procesorių kiekis | 3072 | |
| Vaizdo atminties tipas | Video Controller Memory | |
| Įdiegtos vaizdo atminties talpa | 12 GB | |
| Atminties magistralės pralaidumas | 192 bit | |
| Atminties pralaidumas | 432 GB/s | |
| Kortelės lizdo plotis | 3.5 slot | |
| Išorinis maitinimas | 2 x 8 pin | |
| Reikalinga PSU išėjimo galia | 650 W | |
| GPU branduolio pavadinimas | Navi 48 | |
| GPU branduolio dažnis | 1420 MHz | |
| maks. palaikomų monitorių skaičius | 4 | |
| API palaikymas | DirectX 12 Ultimate | |
| DisplayPort sąsajos kiekis | 3 | |
| GPU branduolio greičio didinimas | 2790 MHz | |
| Skaičiavimo vienetų kiekis | 48 | |
| Vaizdo atminties greitis | 18 Gbps | |
| HDMI sąsajų kiekis | 1 | |
| HDMI sąsajos jungties tipas | HDMI (Type A) | |
| AMD programinė įranga | Adrenalin Edition | |
| Brūkšninis kodas | 0840191503351 | |
Prekės įvertinimas