| Apšvietimas | RGB | |
|---|---|---|
| Atminties dažnis (effective) | 28000 MHz | |
| Atminties technologija | GDDR7 | |
| Bitai | 256 bit | |
| Didžiausias ekranų skaičius | 4 | |
| Elektros lizdai | 1x 16-pin | |
| Energijos suvartojimas (TDP) | 300 W | |
| GPU modelis | GeForce RTX 5070 Ti | |
| GPU patarimai | GeForce | |
| GPU serija | Zotac Solid | |
| Gesinimas | High-End Cooler | |
| Ilgis (mm) | 305 | |
| Min. maitinimo blokas (PSU) galia | 750 W | |
| NVIDIA SLI (NVLink) parama | Nėra | |
| Operatyvinė atmintis | 16 GB | |
| PCI-E versija | 5.0 x16 | |
| Prijungimo vieta DisplayPort | 3 | |
| Prijungimo vieta HDMI | 1 | |
| Stream procesoriai / CUDA branduoliai | 8960 | |
| VR (Virtual Reality) Ready | Yra | |
| Variklio greitis (GPU speed) | 2452 MHz | |
| Ventiliatorių skaičius | 3 | |
| Žemo profilio (Low Profile) parama | Ne | |
Prekės įvertinimas