3
| Kilmės šalis | Čekija | |
|---|---|---|
| Įtampa | 230 | |
| Energijos klasė | C | |
| Galingumas | 2 kW | |
| Gamintojas | „Druzstevni zavody drazice-strojirna S. R. O.“ | |
| Papildoma informacija | Pašildymo trukmė iki 60 laipsnių: 43 min. Nėra laido. | |
| Prekinis ženklas | DRAŽICE | |
| Vandens talpyklos tūris, dm3 (l) | 125 | |
| Importuotojas | UAB „Kesko Senukai Lithuania“ | |
| Šildytuvo tipas | Kombinuotasis; horizontalus, dešininis | |
| Garantija | 24 | |
| Spalva | Balta | |
| Galia | 2200 | |
| Medžiaga | Skarda | |
| Energinio efektyvumo klasė | C | |
| Maksimalus darbinis slėgis | 6 | |
| Aukštis, % | 52.4 | |
| Vandens šildytuvo tipas | Kombinuotas | |
| Montavimas | Horizontalus | |
| Prekės ženklas | Dražice | |
| Plotis, mm | 56.3 | |
| Vandens talpyklos tūris | 123 | |
| Sušildymo (nuo 10°C iki 65°C) laikas | 3.3 | |
| Modelis | 125 | |
| Apsaugos laipsnis (IP) | IP42 | |
| Ilgis | 106.7 | |
| Šilumokaičio plotas | 0.7 | |
| Šildytuvo svoris be vandens | 59 | |
| Garso galios lygis kambaryje | 15 | |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G | |
| Deklaruotasis apkrovos profilis | L | |
| Metinės energijos sąnaudos | 2614 | |
| Metinis kuro sunaudojimas, GJ | 2614 | |
| Brūkšninis kodas | 2100512120390, 2190000116653, 8594036080126, 8594036086180, 8595590804944, 8595590808959 | |
Prekės įvertinimas