| Siurblio tipas | Išcentriniai siurbliai | |
|---|---|---|
| Slėgis, m | 67 - 32 | |
| Našumas, l/min. | 20 - 160 | |
| Galingumas, kW | 2.20 | |
| Įtampa, V | 380 | |
| Įsiurbimo gylis, m | 7 | |
| Pajungimo diametrai, " | 1¼'' / 1'' | |
| Maks. slėgis, m | 60 - 69 | |
| Maks. našumas, l/min. | 100 - 199 | |
| Min. našumas, l/min. | 20 | |
Prekės įvertinimas