| Siurblio tipas | Konsoliniai pramoniniai siurbliai | |
|---|---|---|
| Slėgis, m | 50 - 36.5 | |
| Našumas, l/min. | 200 - 2500 | |
| Galingumas, kW | 18.50 | |
| Įtampa, V | 380 | |
| Įsiurbimo gylis, m | 7 | |
| Pajungimo diametrai, " | 80mm / 65mm | |
| Maks. slėgis, m | 50 - 59 | |
| Maks. našumas, l/min. | 2000 - 2999 | |
| Min. našumas, l/min. | 200 | |
Prekės įvertinimas