| Siurblio tipas | Konsoliniai pramoniniai siurbliai | |
|---|---|---|
| Slėgis, m | 77 - 54 | |
| Našumas, l/min. | 600 - 3600 | |
| Galingumas, kW | 45.00 | |
| Įtampa, V | 380 | |
| Įsiurbimo gylis, m | 7 | |
| Pajungimo diametrai, " | 100mm / 80mm | |
| Maks. slėgis, m | 70 - 79 | |
| Maks. našumas, l/min. | 3000 - 4499 | |
| Min. našumas, l/min. | 600 | |
Prekės įvertinimas