| Siurblio tipas | Konsoliniai pramoniniai siurbliai | |
|---|---|---|
| Slėgis, m | 13.5 - 19.5 | |
| Našumas, l/min. | 300 - 1800 | |
| Galingumas, kW | 5.50 | |
| Įtampa, V | 380 | |
| Įsiurbimo gylis, m | 7 | |
| Pajungimo diametrai, " | 100mm / 80mm | |
| Maks. slėgis, m | iki 19 | |
| Maks. našumas, l/min. | 1000 - 1999 | |
| Min. našumas, l/min. | 300 | |
Prekės įvertinimas