| Siurblio tipas | Išcentriniai siurbliai | |
|---|---|---|
| Slėgis, m | 51.5 - 42 | |
| Našumas, l/min. | 50 - 450 | |
| Galingumas, kW | 5.50 | |
| Įtampa, V | 380 | |
| Įsiurbimo gylis, m | 7 | |
| Pajungimo diametrai, " | 2'' | |
| Maks. slėgis, m | 50 - 59 | |
| Maks. našumas, l/min. | 300 - 499 | |
| Min. našumas, l/min. | 50 | |
Prekės įvertinimas