| Siurblio tipas | Išcentriniai siurbliai | |
|---|---|---|
| Slėgis, m | 60 - 26.5 | |
| Našumas, l/min. | 100 - 900 | |
| Galingumas, kW | 7.50 | |
| Įtampa, V | 380 | |
| Įsiurbimo gylis, m | 7 | |
| Pajungimo diametrai, " | 2'' | |
| Maks. slėgis, m | 60 - 69 | |
| Maks. našumas, l/min. | 500 - 999 | |
| Min. našumas, l/min. | 100 | |
Prekės įvertinimas