2
Kumho EcoWing ES01 KH27 205/55 R16 91H kaina
-
Apkrovos indeksas91
-
Greičio indeksasH
| Padangų tipas | Vasarinės | |
|---|---|---|
| Padangos skersmuo (R) | 16 | |
| Apkrovos indeksas | 91 | |
| Greičio indeksas | H | |
| Padangos aukštis, mm | 55 | |
| Padangos plotis, mm | 205 | |
| Runflat | Ne | |
| Sustiprintos | Ne | |
| Degalų sąnaudų efektyvumo klasė | C | |
| Išorinio triukšmo lygis | 70 | |
| Sukibimo su šlapia kelio danga klasė | C | |
| Dygliuota | Ne | |
| Gamintojas | Kumho | |
| Brūkšninis kodas | 8808956130282, 8808956140731, 8808956219772 | |
Prekės įvertinimas