Pirelli Cinturato P7 C2 255/40R18 99 Y XL * RFT kaina
-
Apkrovos indeksas99
-
Greičio indeksasY
| Padangų tipas | Vasarinės | |
|---|---|---|
| Padangos skersmuo (R) | 18 | |
| Apkrovos indeksas | 99 | |
| Greičio indeksas | Y | |
| Padangos aukštis, mm | 40 | |
| Padangos plotis, mm | 255 | |
| Runflat | Taip | |
| Sustiprintos | Ne | |
| Degalų sąnaudų efektyvumo klasė | B | |
| Išorinio triukšmo lygis | 70 | |
| Sukibimo su šlapia kelio danga klasė | B | |
| Dygliuota | Ne | |
| Gamintojas | Pirelli | |
| Brūkšninis kodas | 8019227314625, 8019227425017 | |
Prekės įvertinimas