Trazano SU318 H/T 255/50 R19 107V XL kaina
-
Apkrovos indeksas107
-
Greičio indeksasV
| Padangų tipas | Vasarinės | |
|---|---|---|
| Padangos skersmuo (R) | 19 | |
| Apkrovos indeksas | 107 | |
| Greičio indeksas | V | |
| Padangos aukštis, mm | 50 | |
| Padangos plotis, mm | 255 | |
| Runflat | Ne | |
| Sustiprintos | Ne | |
| Degalų sąnaudų efektyvumo klasė | C | |
| Išorinio triukšmo lygis | 73 | |
| Sukibimo su šlapia kelio danga klasė | C | |
| Dygliuota | Ne | |
| Gamintojas | Trazano | |
| Brūkšninis kodas | 6927116118723 | |
Prekės įvertinimas