9
| WiFi sąsaja | true | |
|---|---|---|
| Jungtys | USB Type C | |
| Jungtys | USB | |
| Maitinimo šaltinis | Akumuliatorius | |
| Palaikomos atminties kortelės | SDXC | |
| Palaikomos atminties kortelės | SD | |
| Palaikomos atminties kortelės | SDHC | |
| Sensoriaus tipas | CMOS | |
| Nuotraukų formatai | JPEG | |
| Vaizdo įrašymo greitis | 1080p@30fps | |
| Prekės ženklas | Canon | |
| Navigacijos (GPS) funkcija | false | |
| Liečiamas ekranas | true | |
| Vaizdo proporcija | 16:9 | |
| Vaizdo proporcija | 4:3 | |
| Vaizdo proporcija | 1:1 | |
| Vaizdo proporcija | 3:2 | |
| Autofokusavimas | true | |
| Vaizdo ieškiklis | Yra (elektroninis vaizdo ieškiklis) | |
| Vaizdo įrašymo greitis | 1080p@24fps | |
| Vaizdo įrašymo greitis | 1080p@25fps | |
| Vaizdo įrašymo greitis | 2160p@25fps | |
| Vaizdo įrašymo greitis | 1080p@50fps | |
| Blykstė | Įmontuota | |
| Jungtys | Micro HDMI | |
| Nuotraukų formatai | RAW | |
| Prekės tipas | Sisteminiai fotoaparatai | |
| Galimybė prijungti išorinę blykstę | true | |
| Vaizdo įrašymo greitis | 2160p@24fps | |
| Vaizdo įrašymo greitis | 1080p@60fps | |
| 3D fotografavimas | true | |
| Vidinė atmintis | Nėra | |
| Kameros jautrumas (ISO) | 100 | |
| Ekspozicijos kompensavimas | - 3 EV iki + 3 EV su 1/2 EV arba 1/3 EV žingsniu | |
| Optika | Į komplektą neįeina | |
| Diafragma | Priklauso nuo pasirinkto objektyvo | |
| Mikrofonas | Yra (Mono) | |
| Svoris | 650 | |
| Kameros jautrumas (ISO) | 51200 | |
| Baltos spalvos balansas | Auto | |
| Ekrano raiška taškais | 2100000 | |
| Sensoriaus dydis | 36 x 24 mm | |
| Blykstės režimai | E-TTL II | |
| Megapikselių skaičius | 45 | |
Prekės įvertinimas