4
| Kelių pjovimo zonų kurimas | Yra | |
|---|---|---|
| Rekomenduojamas vejos pjovimo dydis | 16 arų | |
| Serijos modelis | LiDAX Ultra serija | |
| Technologija | LIDAR 360 | |
| Pjovimo aukštis | 30-100 mm | |
| Pjovimo plotis | 200 mm | |
| Akumuliatoriaus talpa | 5 Ah | |
| Virtuali riba | Yra | |
| Pjovimo maršrutas | Yra | |
| Automatinis įkrovimas | Yra | |
| BladeHalt | Nėra | |
| Kraštų pjovimas | Yra | |
| Varomieji ratai | 2 galiniai (RWD) | |
| WiFi | Yra | |
| Valdymas programėle | Yra | |
| Pjovimo aukščio valdymas programėle | Per programėlę reguliavimas | |
| GPS apsauga nuo vagystės | Nėra | |
| Maksimalus nuolydis | 45% | |
| Triukšmas | 60 dB | |
| Apsauga nuo vandens | IPX6 | |
| Vision Fence kamera | Nėra | |
| Autonominio žemėlapio sudarymas | Yra | |
| Žemėlapio vaizdo atmintis | Yra | |
| EdgeSense kraštų pjovimo funkcija | Yra | |
| Svoris | 12.6 kg | |
| 4G | Nėra | |
| Buvimo vietos nustatymo sistem | 3D Lidar | |
| Nepjovimo zonos kūrimas | Yra | |
| Pasyvi kameros zona | Nėra | |
| Perimetro kabelis | Nėra | |
| Prisijungimas prie vejos roboto | Bluetooth, WiFi | |
| Žemėlapio redagavimas | Yra | |
| Brūkšninis kodas | 6977973410638 | |
Prekės įvertinimas