-16%
Black & Decker BCMW33184L2, 33 cm kaina
NUOLAIDA
Dabar siūloma 16% mažesnė kaina.
| Prekės ženklas | Black & Decker | |
|---|---|---|
| Garantija | 24 | |
| Įkrovos laikas | 120 | |
| Svoris | 15 | |
| Darbinis plotis | 33 | |
| Pjovimo aukščio padėtys | 5 | |
| Sulankstoma rankena | true | |
| Vejapjovės tipas | Stumiama | |
| Pjovimo aukščio reguliavimas | Centrinis | |
| Reguliuojamas rankenos aukštis | true | |
| Ratų medžiaga | Plastikas | |
| Priekinių ratų skersmuo | 13.5 | |
| Galinių ratų skersmuo | 18 | |
| Žolės šukos | false | |
| Žolės mulčiavimas | Taip | |
| Žolės surinkimas | true | |
| Surinkimo krepšio talpa | 35 | |
| Žolės išmetimas šone | Ne | |
| Žolės išmetimas gale | true | |
| Triukšmo lygis | 95 | |
| Elektrinio variklio tipas | Su šepetėliais | |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Ion | |
| Reikalingų akumuliatorių skaičius | 2 | |
| Akumuliatorius komplektacijoje | true | |
| Akumuliatoriaus talpa | 4 | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 18 | |
| Maksimalus rekomenduojamas pjovimo plotas iki | 400 | |
| Modelis | BCMW33184L2 | |
| Įkroviklis komplekte | true | |
| Prekės tipas | Akumuliatorinės vejapjovės | |
| Pjovimo aukštis (Min) | 25 | |
| Pjovimo aukštis (Max) | 65 | |
| Akumuliatorių skaičius komplekte | 2 | |
| Brūkšninis kodas | 5035048723272, 5035048723302 | |
Prekės įvertinimas