5
-20%
Greenworks G40LM41K4 kaina
NUOLAIDA
Dabar siūloma 20% mažesnė kaina.
| Prekės tipas | Akumuliatorinės vejapjovės | |
|---|---|---|
| Garantija | 24 | |
| Rekomenduojamas pjovimo plotas | 2000 | |
| Korpuso medžiaga | Plastikas | |
| Prekės ženklas | Greenworks | |
| Priekinių ratų skersmuo | 15 | |
| Galinių ratų skersmuo | 17 | |
| Triukšmo lygis | 90 | |
| Modelis | G40LM41K4 | |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Ion | |
| Akumuliatoriaus talpa | 4 | |
| Pakrovėjas komplekte | true | |
| Pjovimo aukštis (Min) | 25 | |
| Pjovimo aukštis (Max) | 80 | |
| Svoris | 18 | |
| Akumuliatorių skaičius komplekte | 1 | |
| Elektrinio variklio tipas | Su šepetėliais | |
| Spalva | Žalia | |
| Spalva | Žalia | |
| Akumuliatorius komplektacijoje | true | |
| Reikalingų akumuliatorių skaičius | 1 | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 40 | |
| Įkrovos laikas | 120 | |
| Vejapjovės tipas | Stumiama | |
| Darbinis plotis | 41 | |
| Pjovimo aukščio reguliavimas | Centrinis | |
| Pjovimo aukščio padėtys | 5 | |
| Žolės šukos | true | |
| Žolės mulčiavimas | Taip | |
| Žolės surinkimas | true | |
| Surinkimo krepšio talpa | 50 | |
| Žolės išmetimas šone | Taip | |
| Žolės išmetimas gale | true | |
| Rekomenduojamas pjovimo plotas iki | 2000 | |
| Maksimalus rekomenduojamas pjovimo plotas iki | 600 | |
| Brūkšninis kodas | 6952909025865 | |
Prekės įvertinimas