| Vandens lygio indikatorius | Yes | |
|---|---|---|
| Tipas | Water Dispenser | |
| Kitos savybės | Hot water in 7 seconds 7 pre-set quantities for th | |
| Gaminio spalva | Black/Stainless Steel | |
| Gamintojo garantija | 24 mėn. | |
| Gamintojo prekės serija | Turbo Hot Water Dispenser | |
| Gross weight | 3.48 kg | |
| Gross depth (mm) | 275 mm | |
| Gross width (mm) | 155 mm | |
| Gross height (mm) | 305 mm | |
| Gamintojas | Caso | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | HW 770 Advanced | |
| Medžiaga | Plastic/Stainless Steel | |
| Galingumas | 2600 W | |
| Talpa | 2.7 l | |
| 360 kampu besisukantis pagrindas | No | |
| Temperatūros nustatymų skaičius | Temperatures of 40 100 C | |
| Volume (m3) | 0.013000625 m | |
| Embeeded battery | No | |
| Paper/Pasteboard | 1000 g | |
| Plastic (No PET) | 200 g | |
| Net weight | 2.28 kg | |
| Packing quantity | 1.00 dalių | |
| Tare weight (kg) | 1.2 kg | |
| Palette Qty | 66 dalių | |
| WEEE tax | Yes | |
| Brūkšninis kodas | 4038437018899 | |
Prekės įvertinimas