2
-28%
Vyno šaldytuvas Hisense RW12D4NWG0 kaina
NUOLAIDA
Dabar siūloma 28% mažesnė kaina.
| Ekrano tipas | LED | |
|---|---|---|
| Svoris | 26,1 kg | |
| Plotis, mm | 475 mm | |
| Ilgis | 448 mm | |
| Aukštis, % | 840 mm | |
| Pakuotės plotis | 495 mm | |
| Pakuotės gylis | 468 mm | |
| Pakuotės aukštis | 887 mm | |
| Paketo svoris | 27,9 kg | |
| Kilmės šalis | Kinija | |
| Gaminio tipas | Kompresorinis vyno šaldiklis | |
| Valdymo tipas | Jutiklinis | |
| Prietaiso įrengimas | Pastatomi | |
| Įmontuotas ekranas | Taip | |
| Durų vyris | Dešinėje | |
| Energijos efektyvumo klasė | G | |
| Interjero šviesa | Taip | |
| Korpuso spalva | Juoda | |
| Metinis energijos suvartojimas | 154 kWh | |
| Durų skaičius | 1 durys | |
| Lentynų skaičius | 4 spintos | |
| Lentynų medžiaga | Medis | |
| JK muito kodas | 8418211090 | |
| Lempos tipas | LED | |
| Reguliuojamas padas | Taip | |
| Užraktas | Ne | |
| Reversinės durys | Taip | |
| Kompresorių skaičius | 1 | |
| Bendra neto talpa | 94 L | |
| Atidarytų durų aliarmas | Taip | |
| Reguliuojamos lentynos | Ne | |
| Vidinė spalva | Juoda | |
| Butelių talpa | 30 buteliai | |
| Temperatūra zonų skaičius | 1 | |
| Temperatūros diapazonas (1 zona) | 5 - 20 °C | |
| Ekrano išdėstymas | Viduje | |
| Apsauga nuo ultravioletinių spindulių (UV) | Ne | |
| Temperatūros aliarmas | Ne | |
| Įmontuota šaldymo kamera | Ne | |
| Brūkšninis kodas | 6921727067906, 6921727067913 | |
Prekės įvertinimas