| Gamintojo garantija | 24 mėn. | |
|---|---|---|
| Gross weight | 15.70 kg | |
| Gross depth (mm) | 775.00 mm | |
| Gross width (mm) | 540.00 mm | |
| Gross height (mm) | 165.00 mm | |
| Gamintojas | Next Level Racing | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Wheel Stand Lite 2.0 | |
| Specialios funkcijos | Introducing the Next Level Racing Wheel Stand Lite | |
| Matmenys (P x G x A) | 570 x 730 x 670-750 mm | |
| Volume (m3) | 0.07 m | |
| Embeeded battery | No | |
| Paper/Pasteboard | 800.00 g | |
| Plastic (No PET) | 200.00 g | |
| Net weight | 14.70 kg | |
| Packing quantity | 1.00 dalių | |
| Tare weight (kg) | 1.00 kg | |
| Palette Qty | 25 dalių | |
| WEEE tax | Yes | |
| Brūkšninis kodas | 0850041503592, 2190003581472, 2220009615717, 9359668000596 | |
Prekės įvertinimas