| Darbinė temperatūra (T-T) | -25 - 50 °C | |
|---|---|---|
| Gaminio spalva | Black | |
| Svoris | 1.52 kg | |
| Tipas | Thermal Imager | |
| Produkto tipas | Thermal Imager | |
| Įmontuotas ekranas | Yes | |
| Korpuso medžiaga | Magnesium alloy | |
| Ekrano įstrižainė | 1.6" | |
| Ekrano raiška | 1024x768 pixels | |
| Akumuliatoriaus technologija | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Suderinamos atminties kortelės | microSD | |
| Maksimali atminties kortelės talpa | 32 GB | |
| Laikmenos | Internal memory + microSD | |
| Baterijos įtrauktos | Yes | |
| Jutiklio tipas | Uncooled microbolometer | |
| Baterijos veikimo laikas | 8 h | |
| Maksimali vaizdo raiška | 640x480 pixels | |
| Artimiausias fokusavimo atstumas | 5 m | |
| Vaizdo raiškos | 640x480 pixels | |
| Padidinimas | 2.5x - 10x | |
| Rezoliucija | 640x480 pixels | |
| Prekės ženklas | Pulsar | |
| Skaitmeninio priartinimo galimybė | 4x | |
| Objektyvo skersmuo | 50 mm | |
| Kategorija | Thermal Imager | |
| EAN | 4779022925962 | |
| Modelis | Telos XP50 | |
| MPN | 77493 | |
| Brūkšninis kodas | 4779022925962 | |
Prekės įvertinimas