5
| Sukimosi greitis | 7800 U/min | |
|---|---|---|
| Performance per battery charge | max. 350– (2,5 Ah) / max. 700– (5,0 Ah) m / m | |
| Svoris be priedų | 2.5 kg | |
| Runtime per battery charging | max. 30– (2,5 Ah) / max. 60– (5,0 Ah) min / min | |
| Modelis | 1.444-311.0 | |
| Pjovimo skersmuo | 30 cm | |
| Greičio reguliavimas | Ne | |
| Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | 1325 x 312 x 315 mm | |
| Trimmer line geometry | twisted | |
| Išvesties galia | 2.5 A | |
| Baterijos tipas | ličio-jonų | |
| Linijos skersmuo | 1.600 | |
| Sriegio pratęsimas | utomatiškai | |
| Svoris su pakuote | 4.4 kg | |
| Strimmer cutter | Line head | |
| Battery platform | 18 V battery platform | |
| Power supply for battery charger | 100–240 / 50–60 V / Hz | |
| Talpa | 2.5 Ah | |
| Cable length of battery charger | 2 m | |
| Battery charging time with fast charger 80%/100% | 44 / 83 min | |
| Įtampa | 18 V | |
| Gamintojas | Kärcher | |
| Baterijos talpa | 2.500 | |
| Baterijos įtampa | 18.000 | |
| Svoris | 2.500 | |
| Maitinimas | Baterija | |
| Pjovimo greitis | 7800.000 | |
| Brūkšninis kodas | 4054278550237, 4054278550244 | |
Prekės įvertinimas