-12%
Ausinės (In-ear) JBL Endurance Race 2 Black (Juodos) kaina
NUOLAIDA
Dabar siūloma 12% mažesnė kaina.
| Gaminio spalva | Juoda | |
|---|---|---|
| Produkto tipas | Ausinės | |
| Pridedami kabeliai | USB Type-C | |
| Bluetooth | Taip | |
| Garantinis talonas | Taip | |
| Bluetooth versija | 5.3 | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ne | |
| Kintamosios srovės adapteris įtrauktas | Ne | |
| Dėvėjimo stilius | Į ausis | |
| Rekomenduojamas naudojimas | Skambučiams/Muzikai/Sportui/Kasdienai | |
| Ausinių tipas | Binauralinės | |
| Apsaugos funkcijos | Atsparios dulkėms, atsparios vandeniui | |
| Garso slėgio lygis (maks.) | 94 dB | |
| Prijungimo technologija | True Wireless Stereo (TWS) | |
| Bluetooth profiliai | A2DP, AVRCP, HFP | |
| Dažnių juosta | 2.4 - 2.4835 GHz | |
| Ausinių prigludimas | Intraaurinė | |
| Ausinių tipas: intraauralinės | Ausinukai | |
| Ausinių dažnis | 20 - 20000 Hz | |
| Impedansas | 16 Ω | |
| Ausinių jautrumas | 104 dB | |
| Garsiakalbio elementas | 6.8 mm | |
| Pavaros tipas | Dinaminis | |
| Mikrofono tipas | Integruotas | |
| Mikrofono jautrumas | -38 dB | |
| Mikrofonų skaičius | 4 | |
| Maitinamas baterijomis | Taip | |
| Akumuliatoriaus tipas | Integruota baterija | |
| Akumuliatoriaus technologija | Ličio jonų (Li-Ion) | |
| Įėjimo įtampa (ausinės) | 3.85 V | |
| Įėjimo įtampa (įkrovimo dėklas) | 5 V | |
| Nepertraukiamo garso atkūrimo laikas | 12 h | |
| Pokalbio laikas | 7 h | |
| Akumuliatoriaus įkrovimo laikas | 2 h | |
| Kairiosios ausinės svoris | 6.4 g | |
| Dešinės ausinės svoris | 6.4 g | |
| Įkrovimo dėklo matmenys (P x G x A) | 43.1 x 30.5 x 69.7 mm | |
| Įkrovimo dėklas | Taip | |
| USB Type-C įkrovimo prievadas | Taip | |
| USB Type-C reikalinga įkrovimo galia (min.) | 2.5 W | |
| Brūkšninis kodas | 1200130014291 | |
Prekės įvertinimas