| Gamintojo kodas | CHS46B | |
|---|---|---|
| Prekės ženklas | Freggia | |
| Tipas | Montuojami į spintelę | |
| Energijos klasė | D | |
| Ventiliacijos trauka | 324m³/val. | |
| Recirkuliacija | Nenurodyta | |
| Intensyvus greitis | Ne | |
| Spalva | Juoda | |
| Korpusas | Dažytas metalas | |
| Riebalų filtrai | 2 | |
| Riebalų filtrų tipas | Aliuminis | |
| Apšvietimas | 2 x 20 | |
| Valdymas | Mechaninis | |
| Ventiliavimo angos skersmuo | 120mm | |
| Aukštis, % | 17.5cm | |
| Plotis, mm | 60cm | |
| Gylis | 28.1cm | |
| Svoris | 6.7kg | |
| Maksimalus triukšmo lygis | 68dB | |
| Anglies filtrai komplektacijoje | Ne | |
| Gartraukio tipas | Montuojami į spintelę | |
| Darbo greičiai | 3 | |
| Energijos sunaudojimas per metus | -, 106.7kWh | |
| Srauto tėkmės dinaminis efektyvumas | -, 5.3 | |
| Dinaminio srauto efektyvumo klasė | F | |
| Apšvietimo efektyvumas | 5lux/W | |
| Apšvietimo efektyvumo klasė | F | |
| Riebalų filtravimo efektyvumas (%) | 68 | |
| Riebalų filtravimo efektyvumo klasė | D | |
| Minimalus oro srautas | -, 140m3/h | |
| Triukšmo lygis normalia eiga | 50-59dB | |
| Energijos sąnaudos esant išjungimo režimui | -W | |
| Laido ilgis | 1.2m | |
| Pardavėjas | Pigu.lt | |
| Brūkšninis kodas | 5901761771046 | |
Prekės įvertinimas