| Prekės ženklas | Freggia | |
|---|---|---|
| Gamintojo kodas | CHS46W | |
| Energijos sunaudojimas per metus | 106.7kWh | |
| Energijos klasė | A | |
| Srauto tėkmės dinaminis efektyvumas | 5.3 | |
| Dinaminio srauto efektyvumo klasė | F | |
| Apšvietimo efektyvumas | 5lux/W | |
| Apšvietimo efektyvumo klasė | F | |
| Riebalų filtravimo efektyvumas (%) | 68 | |
| Riebalų filtravimo efektyvumo klasė | D | |
| Minimalus oro srautas | 140m3/h | |
| Ventiliacijos trauka | 324m³/val. | |
| Triukšmo lygis normalia eiga | 40-60dB | |
| Maksimalus triukšmo lygis | 66dB | |
| Energijos sąnaudos esant išjungimo režimui | -W | |
| Tipas | Montuojami į spintelę | |
| Recirkuliacija | Yra | |
| Darbo greičiai | 3 | |
| Intensyvus greitis | Ne | |
| Spalva | Balta | |
| Korpusas | Dažytas metalas | |
| Riebalų filtrai | 2 | |
| Riebalų filtrų tipas | Aliuminis | |
| Apšvietimas | 2 x 20 | |
| Valdymas | Mechaninis | |
| Ventiliavimo angos skersmuo | 120mm | |
| Aukštis, % | 17.5cm | |
| Plotis, mm | 60cm | |
| Gylis | 28.1cm | |
| Svoris | 6.7kg | |
| Anglies filtrai komplektacijoje | Ne | |
| Laido ilgis | 1.2m | |
| Pardavėjas | Pigu.lt | |
| Brūkšninis kodas | 5901761771039 | |
Prekės įvertinimas